107 0 /min Drehzahl 0,00% Lambda Binärwert Test AUS
108 0 /min Drehzahl 0,20% Lambda Binärwert Test AUS
109 0 /min Drehzahl 0,00% Lambda Binärwert Test AUS
110 0 /min Drehzahl 18.0°C Temperatur 0.00 ms mittl. Einspritzzeit 4,70% Last
111 0 /min Drehzahl 100,00% Last 4,70% Last Leerlauf
112 0 /min Drehzahl 100,00% Last 4,70% Last -1,60% Lambda
113 0 /min Drehzahl 100,00% Last 4,70% Last 1000.0 mbar Druck
114 92,50% Last 91,00% Last 100,00% Last 0,00% Last
115 0 /min Drehzahl 100,00% Last 1000.0 mbar Druck 1010.0 mbar Druck
116 0 /min Drehzahl 0,00% Lambda 0,00% Lambda 0,00% Lambda
117 0 /min Drehzahl 0,00% Last 4,70% Last 1000.0 mbar Druck
118 0 /min Drehzahl 21.0°C Temperatur 0,00% Last 1010.0 mbar Druck
119 0 /min Drehzahl 18.0°C Temperatur 0,00% Last 1010.0 mbar Druck
120 0 /min Drehzahl 399.8 Nm Drehmoment 70.6 Nm Drehmoment ASR n.aktiv